
GL-196142 · unverified · estimate
K12 Bluetooth Speaker Outdoor Portable Audio with Microphone Integrated Ktv Microphone Universal Karaoke Treas
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |
Catalogue preview · 144 listings · generated 22 September 2026
Every listing below passed our screen: no brand names, no items flagged by our procurement partner, minimum order at or below 50, a real sales history at source, a price band that can carry freight and duty, and a category that is lawful in the market shown. None has been sample-checked yet, so each carries the unverified badge and every price is an estimate on a typical weight for its category. Suppliers move up the ladder as samples and orders prove them.
Audio (41) Electronics accessories (1) Handicrafts (1) Home decor (39) Kitchenware (20) Precision instruments (21) Stationery (9) Tools (11) Watches (1)

GL-196142 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-771343 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $18 |
| UAE | $21 |
| United States | $28 |

GL-036343 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $14 |
| United States | $19 |

GL-428425 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $11 |
| Australia | $13 |
| UAE | $16 |
| United States | $21 |

GL-305573 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $14 |
| Australia | $16 |
| UAE | $19 |
| United States | $25 |

GL-869839 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $11 |
| UAE | $13 |
| United States | $18 |

GL-258625 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $15 |
| Australia | $17 |
| UAE | $20 |
| United States | $27 |

GL-100966 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $10 |
| UAE | $13 |
| United States | $17 |

GL-065646 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $23 |
| Australia | $25 |
| UAE | $28 |
| United States | $38 |

GL-628076 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $32 |
| Australia | $34 |
| UAE | $38 |
| United States | $51 |

GL-382097 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $12 |
| Australia | $14 |
| UAE | $17 |
| United States | $23 |

GL-761185 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $18 |
| UAE | $21 |
| United States | $28 |

GL-769067 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $15 |
| Australia | $17 |
| UAE | $20 |
| United States | $26 |

GL-633561 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $11 |
| UAE | $14 |
| United States | $19 |

GL-337092 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $28 |
| UAE | $32 |
| United States | $43 |

GL-893184 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-420089 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $30 |
| UAE | $34 |
| United States | $45 |

GL-189345 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $15 |
| Australia | $17 |
| UAE | $20 |
| United States | $26 |

GL-643066 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $30 |
| UAE | $34 |
| United States | $45 |

GL-728277 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $23 |
| UAE | $26 |
| United States | $35 |

GL-957620 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $14 |
| United States | $19 |

GL-410423 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $23 |
| Australia | $24 |
| UAE | $28 |
| United States | $37 |

GL-041832 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $14 |
| Australia | $16 |
| UAE | $19 |
| United States | $25 |

GL-493909 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $21 |
| UAE | $25 |
| United States | $33 |

GL-831454 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $18 |
| UAE | $21 |
| United States | $28 |

GL-383890 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $11 |
| UAE | $13 |
| United States | $18 |

GL-493178 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $22 |
| Australia | $24 |
| UAE | $27 |
| United States | $36 |

GL-348898 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-996177 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-811442 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $29 |
| Australia | $31 |
| UAE | $35 |
| United States | $46 |

GL-168925 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $14 |
| United States | $19 |

GL-756267 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $20 |
| Australia | $22 |
| UAE | $25 |
| United States | $34 |

GL-982089 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $18 |
| UAE | $21 |
| United States | $28 |

GL-288211 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $23 |
| UAE | $27 |
| United States | $36 |

GL-623640 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $31 |
| Australia | $33 |
| UAE | $37 |
| United States | $50 |

GL-492879 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $29 |
| Australia | $31 |
| UAE | $35 |
| United States | $47 |

GL-305795 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-186402 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $23 |
| UAE | $26 |
| United States | $35 |

GL-823564 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $21 |
| UAE | $25 |
| United States | $33 |

GL-065597 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $21 |
| UAE | $24 |
| United States | $32 |

GL-694666 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $21 |
| UAE | $25 |
| United States | $33 |

GL-832631 · unverified · estimate
| Nigeria | not offered |
|---|---|
| United Kingdom | $11 |
| Australia | $12 |
| UAE | $14 |
| United States | $23 |

GL-925067 · unverified · estimate
| Nigeria | $40 |
|---|---|
| United Kingdom | $18 |
| Australia | $22 |
| UAE | $28 |
| United States | $21 |

GL-671811 · unverified · estimate
| Nigeria | $57 |
|---|---|
| United Kingdom | $24 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $24 |

GL-518073 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $33 |
| UAE | $42 |
| United States | $28 |

GL-354911 · unverified · estimate
| Nigeria | $60 |
|---|---|
| United Kingdom | $26 |
| Australia | $32 |
| UAE | $42 |
| United States | $27 |

GL-076645 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-320975 · unverified · estimate
| Nigeria | $62 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $34 |
| UAE | $43 |
| United States | $29 |

GL-044262 · unverified · estimate
| Nigeria | $64 |
|---|---|
| United Kingdom | $30 |
| Australia | $36 |
| UAE | $45 |
| United States | $32 |

GL-946426 · unverified · estimate
| Nigeria | $64 |
|---|---|
| United Kingdom | $29 |
| Australia | $36 |
| UAE | $45 |
| United States | $32 |

GL-062823 · unverified · estimate
| Nigeria | $62 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $34 |
| UAE | $43 |
| United States | $29 |

GL-370375 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-051255 · unverified · estimate
| Nigeria | $63 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $34 |
| UAE | $44 |
| United States | $30 |

GL-561568 · unverified · estimate
| Nigeria | $66 |
|---|---|
| United Kingdom | $31 |
| Australia | $37 |
| UAE | $47 |
| United States | $34 |

GL-176795 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $34 |
| UAE | $43 |
| United States | $29 |

GL-333178 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-776903 · unverified · estimate
| Nigeria | $66 |
|---|---|
| United Kingdom | $31 |
| Australia | $37 |
| UAE | $46 |
| United States | $33 |

GL-053592 · unverified · estimate
| Nigeria | $59 |
|---|---|
| United Kingdom | $26 |
| Australia | $32 |
| UAE | $41 |
| United States | $26 |

GL-007122 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $33 |
| UAE | $42 |
| United States | $28 |

GL-661749 · unverified · estimate
| Nigeria | $63 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $35 |
| UAE | $44 |
| United States | $30 |

GL-468859 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-604882 · unverified · estimate
| Nigeria | $70 |
|---|---|
| United Kingdom | $34 |
| Australia | $40 |
| UAE | $50 |
| United States | $38 |

GL-988060 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-601556 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $33 |
| UAE | $42 |
| United States | $28 |

GL-253077 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-521382 · unverified · estimate
| Nigeria | $59 |
|---|---|
| United Kingdom | $26 |
| Australia | $32 |
| UAE | $41 |
| United States | $26 |

GL-247133 · unverified · estimate
| Nigeria | $67 |
|---|---|
| United Kingdom | $32 |
| Australia | $38 |
| UAE | $47 |
| United States | $35 |

GL-226118 · unverified · estimate
| Nigeria | $103 |
|---|---|
| United Kingdom | $59 |
| Australia | $65 |
| UAE | $76 |
| United States | $72 |

GL-422617 · unverified · estimate
| Nigeria | $64 |
|---|---|
| United Kingdom | $29 |
| Australia | $35 |
| UAE | $45 |
| United States | $31 |

GL-662738 · unverified · estimate
| Nigeria | $73 |
|---|---|
| United Kingdom | $36 |
| Australia | $42 |
| UAE | $52 |
| United States | $41 |

GL-102148 · unverified · estimate
| Nigeria | $62 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $34 |
| UAE | $43 |
| United States | $29 |

GL-610607 · unverified · estimate
| Nigeria | $68 |
|---|---|
| United Kingdom | $33 |
| Australia | $39 |
| UAE | $48 |
| United States | $36 |

GL-442335 · unverified · estimate
| Nigeria | $62 |
|---|---|
| United Kingdom | $28 |
| Australia | $34 |
| UAE | $43 |
| United States | $29 |

GL-888792 · unverified · estimate
| Nigeria | $67 |
|---|---|
| United Kingdom | $31 |
| Australia | $38 |
| UAE | $47 |
| United States | $34 |

GL-936693 · unverified · estimate
| Nigeria | $65 |
|---|---|
| United Kingdom | $30 |
| Australia | $37 |
| UAE | $46 |
| United States | $33 |

GL-269325 · unverified · estimate
| Nigeria | $67 |
|---|---|
| United Kingdom | $32 |
| Australia | $38 |
| UAE | $47 |
| United States | $35 |

GL-037481 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $33 |
| UAE | $42 |
| United States | $28 |

GL-419594 · unverified · estimate
| Nigeria | $66 |
|---|---|
| United Kingdom | $31 |
| Australia | $37 |
| UAE | $47 |
| United States | $34 |

GL-738469 · unverified · estimate
| Nigeria | $58 |
|---|---|
| United Kingdom | $25 |
| Australia | $31 |
| UAE | $40 |
| United States | $25 |

GL-164461 · unverified · estimate
| Nigeria | $59 |
|---|---|
| United Kingdom | $26 |
| Australia | $32 |
| UAE | $41 |
| United States | $26 |

GL-296573 · unverified · estimate
| Nigeria | $61 |
|---|---|
| United Kingdom | $27 |
| Australia | $33 |
| UAE | $42 |
| United States | $28 |

GL-739275 · unverified · estimate
| Nigeria | $77 |
|---|---|
| United Kingdom | $39 |
| Australia | $45 |
| UAE | $55 |
| United States | $45 |

GL-589573 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $20 |

GL-515572 · unverified · estimate
| Nigeria | $37 |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $20 |
| UAE | $26 |
| United States | $19 |

GL-281716 · unverified · estimate
| Nigeria | $39 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $21 |

GL-473427 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $20 |

GL-278423 · unverified · estimate
| Nigeria | $37 |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $20 |
| UAE | $26 |
| United States | $19 |

GL-274377 · unverified · estimate
| Nigeria | $37 |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $20 |
| UAE | $26 |
| United States | $19 |

GL-659135 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $26 |
| United States | $20 |

GL-191663 · unverified · estimate
| Nigeria | $48 |
|---|---|
| United Kingdom | $24 |
| Australia | $28 |
| UAE | $35 |
| United States | $31 |

GL-256478 · unverified · estimate
| Nigeria | $39 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $21 |

GL-215773 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $20 |

GL-950113 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $20 |

GL-643134 · unverified · estimate
| Nigeria | $39 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $21 |

GL-197622 · unverified · estimate
| Nigeria | $43 |
|---|---|
| United Kingdom | $20 |
| Australia | $24 |
| UAE | $30 |
| United States | $25 |

GL-439137 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $16 |
| Australia | $20 |
| UAE | $26 |
| United States | $19 |

GL-773143 · unverified · estimate
| Nigeria | $39 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $21 |

GL-306551 · unverified · estimate
| Nigeria | $60 |
|---|---|
| United Kingdom | $33 |
| Australia | $37 |
| UAE | $44 |
| United States | $43 |

GL-911362 · unverified · estimate
| Nigeria | $39 |
|---|---|
| United Kingdom | $17 |
| Australia | $21 |
| UAE | $27 |
| United States | $20 |

GL-442670 · unverified · estimate
| Nigeria | $42 |
|---|---|
| United Kingdom | $20 |
| Australia | $24 |
| UAE | $30 |
| United States | $25 |

GL-989897 · unverified · estimate
| Nigeria | $44 |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $25 |
| UAE | $31 |
| United States | $26 |

GL-401075 · unverified · estimate
| Nigeria | $41 |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $23 |
| UAE | $29 |
| United States | $23 |

GL-188406 · unverified · estimate
| Nigeria | $23 |
|---|---|
| United Kingdom | $14 |
| Australia | $15 |
| UAE | $17 |
| United States | $23 |

GL-589709 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-423084 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-684200 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $7 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-364873 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-988665 · unverified · estimate
| Nigeria | $23 |
|---|---|
| United Kingdom | $13 |
| Australia | $15 |
| UAE | $17 |
| United States | $23 |

GL-201884 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-209987 · unverified · estimate
| Nigeria | $18 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $11 |
| UAE | $13 |
| United States | $18 |

GL-800354 · unverified · estimate
| Nigeria | $23 |
|---|---|
| United Kingdom | $13 |
| Australia | $15 |
| UAE | $17 |
| United States | $23 |

GL-998285 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-289348 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-922969 · unverified · estimate
| Nigeria | $34 |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $23 |
| UAE | $25 |
| United States | $34 |

GL-149400 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-970401 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-947566 · unverified · estimate
| Nigeria | $17 |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $10 |
| UAE | $13 |
| United States | $17 |

GL-367355 · unverified · estimate
| Nigeria | $19 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $11 |
| UAE | $14 |
| United States | $18 |

GL-424639 · unverified · estimate
| Nigeria | $20 |
|---|---|
| United Kingdom | $11 |
| Australia | $12 |
| UAE | $14 |
| United States | $19 |

GL-229598 · unverified · estimate
| Nigeria | $20 |
|---|---|
| United Kingdom | $11 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $19 |

GL-648187 · unverified · estimate
| Nigeria | $20 |
|---|---|
| United Kingdom | $11 |
| Australia | $13 |
| UAE | $15 |
| United States | $20 |

GL-223543 · unverified · estimate
| Nigeria | $33 |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $22 |
| UAE | $25 |
| United States | $33 |

GL-783151 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-799846 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $7 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $14 |

GL-689390 · unverified · estimate
| Nigeria | $14 |
|---|---|
| United Kingdom | $6 |
| Australia | $8 |
| UAE | $10 |
| United States | $13 |

GL-971087 · unverified · estimate
| Nigeria | $15 |
|---|---|
| United Kingdom | $7 |
| Australia | $8 |
| UAE | $11 |
| United States | $14 |

GL-152299 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-706208 · unverified · estimate
| Nigeria | $15 |
|---|---|
| United Kingdom | $7 |
| Australia | $8 |
| UAE | $11 |
| United States | $14 |

GL-789762 · unverified · estimate
| Nigeria | $16 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $9 |
| UAE | $11 |
| United States | $15 |

GL-584341 · unverified · estimate
| Nigeria | $18 |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $10 |
| UAE | $13 |
| United States | $16 |

GL-368356 · unverified · estimate
| Nigeria | $31 |
|---|---|
| United Kingdom | $19 |
| Australia | $21 |
| UAE | $23 |
| United States | $31 |

GL-100445 · unverified · estimate
| Nigeria | $17 |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $10 |
| UAE | $12 |
| United States | $16 |

GL-825785 · unverified · estimate
| Nigeria | $21 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $16 |

GL-862578 · unverified · estimate
| Nigeria | $21 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $16 |

GL-657794 · unverified · estimate
| Nigeria | $36 |
|---|---|
| United Kingdom | $21 |
| Australia | $23 |
| UAE | $27 |
| United States | $32 |

GL-462591 · unverified · estimate
| Nigeria | $21 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $16 |

GL-415826 · unverified · estimate
| Nigeria | $21 |
|---|---|
| United Kingdom | $10 |
| Australia | $12 |
| UAE | $15 |
| United States | $17 |

GL-388992 · unverified · estimate
| Nigeria | $19 |
|---|---|
| United Kingdom | $8 |
| Australia | $10 |
| UAE | $13 |
| United States | $14 |

GL-204899 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $23 |
| Australia | $25 |
| UAE | $28 |
| United States | $34 |

GL-866447 · unverified · estimate
| Nigeria | $24 |
|---|---|
| United Kingdom | $12 |
| Australia | $14 |
| UAE | $17 |
| United States | $20 |

GL-628918 · unverified · estimate
| Nigeria | $38 |
|---|---|
| United Kingdom | $23 |
| Australia | $25 |
| UAE | $28 |
| United States | $35 |

GL-407393 · unverified · estimate
| Nigeria | $20 |
|---|---|
| United Kingdom | $9 |
| Australia | $11 |
| UAE | $14 |
| United States | $15 |

GL-308423 · unverified · estimate
| Nigeria | $31 |
|---|---|
| United Kingdom | $18 |
| Australia | $19 |
| UAE | $23 |
| United States | $27 |

GL-809914 · unverified · estimate
| Nigeria | $9 |
|---|---|
| United Kingdom | $4 |
| Australia | $5 |
| UAE | $7 |
| United States | $12 |